Saatsonnenblumen
Sorte | Beize | Körn./ Einh. | ungebeizt lieferbar ? |
Züchter |
Durban CS | APT 3 | 150.000 | ja | Caussade |
Toscana CS | APT 3 | 150.000 | ja | Caussade |
Charks | APT 3 | 150.000 | ja | Caussade |
ES Unic | Apron+MaximXL | 150.000 | nein | Euralis |
ES Bella | Apron+MaximXL | 150.000 | nein | Euralis |
ES Biba | Apron+MaximXL | 150.000 | ja | Euralis |
ES Columbella | Apron+MaximXL | 150.000 | nein | Euralis |
ES Ethic | Apron+MaximXL | 150.000 | nein | Euralis |
ES Idyllic | Apron+MaximXL | 150.000 | nein | Euralis |
ES Royal | Apron+MaximXL | 150.000 | nein | Euralis |
ES Trivia | Apron+MaximXL | 150.000 | nein | Euralis |
ES Violetta | Apron+MaximXL | 150.000 | nein | Euralis |
Vellox | Maxim | 150.000 | ja | R.A.G.T. |
RGT Axell | Maxim | 150.000 | ja | R.A.G.T. |
RGT LLincoln | Maxim | 150.000 | ja | R.A.G.T. |
MAS 81.OL | 150.000 | nein | Maisadour | |
MAS 83.R | 150.000 | nein | Maisadour | |
MAS 83.R (ÖKO) | 150.000 | ja | Maisadour | |
MAS 89.M | 150.000 | nein | Maisadour | |
MAS 97.A | 150.000 | nein | Maisadour | |
NK Delfi | Fungizid | 150.000 | ja | Syngenta |
SY Vivacio NEU | Fungizid | 150.000 | nein | Syngenta |
*Irrtum und Auslassung vorbehalten.
**Andere Sorten auf Anfrage.