Hirse und Sudangräser
Zusätzlich, neben unserer Vermehrung, bieten wir auch diverse Hirsesorten und Sudangräser (Sorghum) an.
Sorte | Art | Züchter | Körner/ Einheit |
Super Sille 18 | Bicolor | Caussade | 500.000 |
BALTO CS | Bicolor | Caussade | 300.000 |
CAPELLO CS | Bicolor | Caussade | 300.000 |
FUEGO CS | Bicolor | Caussade | 300.000 |
Jumbo Star | Sudanese | Caussade | 25kg/ Einh. |
LUSSI | Sudanese | Caussade | 25kg/ Einh. |
BMR 201 | Sudanese | Caussade | 25kg/ Einh. |
LURABO | Sudanese | Caussade | 25kg/ Einh. |
ARSKY | Bicolor | Euralis | 300.000 |
ES HARMATTEN | Bicolor | Euralis | 300.000 |
BIOMASS 133 | Bicolor | Euralis | 300.000 |
Piper | Sudanese | Hahn & Karl | 20kg / ha |
SUSU | Bicolor x Sudanese | Feldsaaten Freudenberger | 1 pck/ ha |
IGGLOO | Bicolor | R.A.G.T. | 300.000 |
RGT DODGGE | Bicolor | R.A.G.T. | 300.000 |
PRIMSILO | Bicolor | R.A.G.T. | 300.000 |
TOPSILO | Bicolor | R.A.G.T. | 300.000 |
JOGGY | Bicolor | R.A.G.T. | 300.000 |
RGT GGUEPARD | Bicolor | R.A.G.T. | 300.000 |
VEGGA | Bicolor | R.A.G.T. | 300.000 |
HERKULES | Bicolor | Saaten Union | 400.000 |
GARDAVAN | Bicolor x Sudanese | Saaten Union | 600.000 |
KWS Freya | Bicolor x Sudanese | KWS | 350.000 |
KWS Sole | Bicolor x Sudanese | KWS | 350.000 |
KWS Zerberus | Bicolor | KWS | 250.000 |
KWS Merlin | Bicolor | KWS | 250.000 |
KWS Tarzan | Bicolor | KWS | 250.000 |
KWS Titus | Bicolor | KWS | 250.000 |
KWS Bulldozer | Bicolor | KWS | 250.000 |
*Irrtum und Auslassung vorbehalten.
**Andere Sorten auf Anfrage.